最新:10150581期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150581 | 10-15 09:41:00 | 8+4+8=20 |
10150580 | 10-15 09:40:00 | 8+3+3=14 |
10150579 | 10-15 09:39:00 | 0+2+9=11 |
10150578 | 10-15 09:38:00 | 1+9+8=18 |
10150577 | 10-15 09:37:00 | 3+9+3=15 |
10150576 | 10-15 09:36:00 | 9+5+8=22 |
10150575 | 10-15 09:35:00 | 2+0+5=07 |
10150574 | 10-15 09:34:00 | 6+2+8=16 |
10150573 | 10-15 09:33:00 | 4+7+3=14 |
10150572 | 10-15 09:32:00 | 7+8+2=17 |
10150571 | 10-15 09:31:00 | 0+6+9=15 |
10150570 | 10-15 09:30:00 | 6+8+8=22 |
10150569 | 10-15 09:29:00 | 3+3+9=15 |
10150568 | 10-15 09:28:00 | 2+6+2=10 |
10150567 | 10-15 09:27:00 | 7+0+5=12 |
10150566 | 10-15 09:26:00 | 6+1+9=16 |
10150565 | 10-15 09:25:00 | 0+2+6=08 |
10150564 | 10-15 09:24:00 | 1+4+3=08 |
10150563 | 10-15 09:23:00 | 6+6+7=19 |
10150562 | 10-15 09:22:00 | 5+3+5=13 |
10150561 | 10-15 09:21:00 | 2+8+0=10 |
10150560 | 10-15 09:20:00 | 2+6+2=10 |
10150559 | 10-15 09:19:00 | 3+4+3=10 |
10150558 | 10-15 09:18:00 | 4+2+4=10 |
10150557 | 10-15 09:17:00 | 1+3+0=04 |
10150556 | 10-15 09:16:00 | 2+0+0=02 |
10150555 | 10-15 09:15:00 | 8+4+3=15 |
10150554 | 10-15 09:14:00 | 6+2+4=12 |
10150553 | 10-15 09:13:00 | 7+4+4=15 |
10150552 | 10-15 09:12:00 | 6+1+3=10 |
10150551 | 10-15 09:11:00 | 6+4+9=19 |
10150550 | 10-15 09:10:00 | 8+0+4=12 |
10150549 | 10-15 09:09:00 | 6+2+3=11 |
10150548 | 10-15 09:08:00 | 7+6+8=21 |
10150547 | 10-15 09:07:00 | 9+8+9=26 |
10150546 | 10-15 09:06:00 | 9+6+0=15 |
10150545 | 10-15 09:05:00 | 1+3+2=06 |
10150544 | 10-15 09:04:00 | 2+4+8=14 |
10150543 | 10-15 09:03:00 | 2+5+9=16 |
10150542 | 10-15 09:02:00 | 4+4+5=13 |
10150541 | 10-15 09:01:00 | 9+3+8=20 |
10150540 | 10-15 09:00:00 | 4+0+3=07 |
10150539 | 10-15 08:59:00 | 4+2+2=08 |
10150538 | 10-15 08:58:00 | 7+6+3=16 |
10150537 | 10-15 08:57:00 | 9+2+1=12 |
10150536 | 10-15 08:56:00 | 6+9+4=19 |
10150535 | 10-15 08:55:00 | 1+8+9=18 |
10150534 | 10-15 08:54:00 | 5+1+1=07 |
10150533 | 10-15 08:53:00 | 9+4+8=21 |
10150532 | 10-15 08:52:00 | 9+6+7=22 |
10150531 | 10-15 08:51:00 | 5+3+1=09 |
10150530 | 10-15 08:50:00 | 5+6+2=13 |
10150529 | 10-15 08:49:00 | 6+5+8=19 |
10150528 | 10-15 08:48:00 | 8+0+9=17 |
10150527 | 10-15 08:47:00 | 5+1+2=08 |
10150526 | 10-15 08:46:00 | 6+4+8=18 |
10150525 | 10-15 08:45:00 | 5+8+0=13 |
10150524 | 10-15 08:44:00 | 9+3+8=20 |
10150523 | 10-15 08:43:00 | 2+0+9=11 |
10150522 | 10-15 08:42:00 | 8+7+4=19 |
10150521 | 10-15 08:41:00 | 2+7+4=13 |
10150520 | 10-15 08:40:00 | 3+5+7=15 |
10150519 | 10-15 08:39:00 | 9+0+1=10 |
10150518 | 10-15 08:38:00 | 6+6+0=12 |
10150517 | 10-15 08:37:00 | 9+0+8=17 |
10150516 | 10-15 08:36:00 | 6+9+5=20 |
10150515 | 10-15 08:35:00 | 3+2+1=06 |
10150514 | 10-15 08:34:00 | 7+3+6=16 |
10150513 | 10-15 08:33:00 | 1+5+0=06 |
10150512 | 10-15 08:32:00 | 9+7+2=18 |
10150511 | 10-15 08:31:00 | 5+5+6=16 |
10150510 | 10-15 08:30:00 | 3+4+3=10 |
10150509 | 10-15 08:29:00 | 7+1+7=15 |
10150508 | 10-15 08:28:00 | 5+5+9=19 |
10150507 | 10-15 08:27:00 | 9+1+4=14 |
10150506 | 10-15 08:26:00 | 9+1+0=10 |
10150505 | 10-15 08:25:00 | 3+7+5=15 |
10150504 | 10-15 08:24:00 | 3+9+4=16 |
10150503 | 10-15 08:23:00 | 3+7+1=11 |
10150502 | 10-15 08:22:00 | 7+4+5=16 |
10150501 | 10-15 08:21:00 | 3+3+0=06 |
10150500 | 10-15 08:20:00 | 7+0+0=07 |
10150499 | 10-15 08:19:00 | 7+1+3=11 |
10150498 | 10-15 08:18:00 | 9+8+2=19 |
10150497 | 10-15 08:17:00 | 4+0+1=05 |
10150496 | 10-15 08:16:00 | 4+3+5=12 |
10150495 | 10-15 08:15:00 | 7+7+4=18 |
10150494 | 10-15 08:14:00 | 2+5+2=09 |
10150493 | 10-15 08:13:00 | 1+7+4=12 |
10150492 | 10-15 08:12:00 | 7+1+1=09 |
10150491 | 10-15 08:11:00 | 1+7+7=15 |
10150490 | 10-15 08:10:00 | 0+8+9=17 |
10150489 | 10-15 08:09:00 | 9+6+9=24 |
10150488 | 10-15 08:08:00 | 2+0+2=04 |
10150487 | 10-15 08:07:00 | 3+7+5=15 |
10150486 | 10-15 08:06:00 | 7+0+6=13 |
10150485 | 10-15 08:05:00 | 1+7+7=15 |
10150484 | 10-15 08:04:00 | 2+3+9=14 |
10150483 | 10-15 08:03:00 | 0+1+0=01 |
10150482 | 10-15 08:02:00 | 9+9+0=18 |
Copyright © 2024 微笑预测加拿大pc28预测✅-✅28pc加拿大结果预测|28数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150581 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150576 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150570 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150565 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150559 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150556 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150547 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150540 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150533 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150529 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150516 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150497 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150489 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150488 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150483 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 微笑预测加拿大pc28预测✅-✅28pc加拿大结果预测|28数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 50 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 124 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 157 ) 期 | 25 | 未开 ( 157 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 34 ) 期 |
0 | 未开 ( 752 ) 期 | 27 | 未开 ( 1255 ) 期 |
Copyright © 2020 微笑预测加拿大pc28预测✅-✅28pc加拿大结果预测|28数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150582 | --- | 大 | 双 | |
10150581 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10150580 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10150579 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10150578 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10150577 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10150576 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
10150575 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10150574 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150573 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10150572 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10150571 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10150570 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10150569 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10150568 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10150567 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10150566 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150565 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10150564 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10150563 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10150562 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 微笑预测加拿大pc28预测✅-✅28pc加拿大结果预测|28数据分析 All rights reserved.